| Hochofenrunde
4,5 Km (Walking) 25.06.2011 |
||||||||
| Gesamtwertung | ||||||||
| Platz | StNr | Vorname | Name | Verein | Ge | JG | Leistung | Pl-AK |
| 1 | 122 | Andreas | Volkmer | M | 1963 | 30:39 | 1. M45 | |
| 2 | 102 | Harald | Wölfel | M | 1950 | 32:12 | 1. M60 | |
| 3 | 111 | Kurt | Heisel | M | 1937 | 32:26 | 1. M70 | |
| 4 | 40 | Anneliese | Kunitzki | SAG Moers | W | 1940 | 33:43 | 1. W70 |
| 5 | 41 | Siegfried | Küntzer | Novitas BKK | M | 1947 | 33:58 | 2. M60 |
| 6 | 22 | Andrea | Hejda | Novitas BKK | W | 1974 | 33:59 | 1. W35 |
| 7 | 48 | Marianne | Marchi | Lauf- und Walking Treff Kevelaer | W | 1950 | 34:15 | 1. W60 |
| 8 | 30 | Karla | Hülsen | Lauf- und Walking Treff Kevelaer | W | 1948 | 34:16 | 2. W60 |
| 9 | 68 | Markus | Raspel | Novitas BKK | M | 1964 | 34:18 | 2. M45 |
| 10 | 23 | Norbert | Hense | Novitas BKK | M | 1955 | 35:46 | 1. M55 |
| 11 | 57 | Margit | Paulekat | Novitas BKK | W | 1952 | 37:21 | 1. W55 |
| 12 | 108 | Patrick | Skrzypczak | M | 1983 | 37:23 | 1. M | |
| 13 | 109 | David | Skrzypczak | M | 1993 | 37:25 | 1. mJgA | |
| 14 | 52 | Jessica | Narloch | W | 1982 | 37:26 | 1. F | |
| 15 | 42 | Bernhard | Kuschnik | M | 1978 | 37:27 | 1. M30 | |
| 16 | 15 | Cornelia | Fitzke | W | 1963 | 37:40 | 1. W45 | |
| 17 | 45 | Dirk | Langenscheidt | Novitas BKK | M | 1968 | 37:54 | 1. M40 |
| 18 | 37 | Debby | Krause | Novitas BKK | W | 1989 | 37:56 | 2. F |
| 19 | 29 | Günter | Honert | Novitas BKK | M | 1938 | 38:00 | 2. M70 |
| 20 | 5 | Irene | Bister | W | 1952 | 38:27 | 2. W55 | |
| 21 | 84 | Kerstin | Stützer | Novitas BKK | W | 1973 | 39:27 | 2. W35 |
| 22 | 32 | Wolfgang | Janisch | Novitas BKK | M | 1957 | 39:29 | 1. M50 |
| 23 | 8 | Markus | Boczyk | Novitas BKK | M | 1970 | 39:30 | 2. M40 |
| 24 | 73 | Jens | Schneider | M | 1959 | 40:12 | 2. M50 | |
| 25 | 74 | Roland | Schrubba | Novitas BKK | M | 1956 | 40:19 | 2. M55 |
| 26 | 75 | Heidi | Schrubba | Novitas BKK | W | 1963 | 40:20 | 2. W45 |
| 27 | 121 | Brigitta | Schildmann | Sauerlänischer Gebirgsverein | W | 1938 | 40:41 | 2. W70 |
| 28 | 28 | Stefanie | Hohmann | Novitas BKK | W | 1968 | 40:46 | 1. W40 |
| 29 | 81 | Claudia | Steinnagel | Novitas BKK | W | 1971 | 40:50 | 2. W40 |
| 30 | 88 | Andrea | Tchorz | Novitas BKK | W | 1963 | 41:35 | 3. W45 |
| 31 | 105 | Arnim | Risch | Novitas BKK | M | 1937 | 42:14 | 3. M70 |
| 32 | 124 | Ingrid | Buitl | W | 1949 | 42:24 | 3. W60 | |
| 33 | 19 | Irmgard | Hallmann | Norder Turnverein | W | 1949 | 42:25 | 4. W60 |
| 34 | 49 | Nelson | Matore | Novitas BKK | M | 1957 | 42:56 | 3. M50 |
| 35 | 80 | Ingeborg | Siebert | TSV Viktoria Mülheim | W | 1949 | 43:50 | 5. W60 |
| 36 | 58 | Andrea | Pechtheiden | TSV Viktoria Mülheim | W | 1970 | 43:52 | 3. W40 |
| 37 | 118 | Antonie | Kietzmann | Oberhausener Turnverein 1873 e. | W | 1935 | 44:13 | 1. W75 |
| 38 | 26 | Peter | Hionsek | Novitas BKK | M | 1952 | 45:02 | 1 |
| 40 | 27 | Renate | Hionsek | Novitas BKK | W | 1953 | 45:03 | 3. W55 |
| 41 | 24 | Sandra | Henseleit | Novitas BKK | W | 1970 | 52:01 | 4. W40 |
| 42 | 25 | Eva | Henseleit-Tann | Novitas BKK | W | 1941 | 52:03 | 3. W70 |
| 43 | 78 | Claudia | Schürmann-Ever | Novitas BKK | W | 1966 | 52:06 | 4. W45 |
| Hochofenrunde
4,5 Km (Nordic - Walking) 25.06.2011 |
||||||||
| Gesamtwertung | ||||||||
| Platz | StNr | Vorname | Name | Verein | Ge | JG | Leistung | Pl-AK |
| 1 | 94 | Udo | Vierhaus | Team 4haus | M | 1956 | 31:23 | 1. M55 |
| 2 | 69 | Veronika | Rimkus | Novitas BKK | W | 1961 | 38:58 | 1. W50 |
| 3 | 110 | Marlies | Hudewenz | Oberhausener Turnverein 1873 e. | W | 1955 | 39:06 | 1. W55 |
| 4 | 116 | Beate | Keller | Oberhausener Turnverein 1873 e. | W | 1963 | 39:11 | 1. W45 |
| 5 | 2 | Stefanie | Ashoff | Novitas BKK | W | 1969 | 39:45 | 1. W40 |
| 6 | 82 | Eva | Steinrücke | Novitas BKK | W | 1962 | 39:46 | 2. W45 |
| 7 | 18 | Ilse | Gundlach | Novitas BKK | W | 1948 | 40:00 | 1. W60 |
| 8 | 107 | Petra | Sperling | W | 1956 | 40:02 | 2. W55 | |
| 9 | 112 | Silvia | Gebhardt | Oberhausener Turnverein 1873 e. | W | 1956 | 40:16 | 3. W55 |
| 10 | 1 | Christina | Abing-Schmieder | Novitas BKK | W | 1970 | 40:42 | 2. W40 |
| 11 | 90 | Susanne | van Aken | Novitas BKK | W | 1968 | 40:43 | 3. W40 |
| 12 | 20 | Elvira | Hankel | Novitas BKK | W | 1967 | 40:45 | 4. W40 |
| 13 | 43 | Horst | Langenscheidt | Novitas BKK | M | 1944 | 40:47 | 1. M65 |
| 14 | 92 | Mandy | van den Borg | Novitas BKK | W | 1975 | 40:52 | 1. W35 |
| 15 | 44 | Brigitte | Langenscheidt | Novitas BKK | W | 1947 | 40:59 | 2. W60 |
| 16 | 59 | Joachim | Pelzer | M | 1941 | 41:14 | 1. M70 | |
| 17 | 10 | Silvia | Bruland | Novitas BKK | W | 1954 | 41:46 | 4. W55 |
| 18 | 70 | Annegret | Schiffmann | Novitas BKK | W | 1961 | 41:47 | 2. W50 |
| 19 | 123 | Nina | Friedrich | LLG Wonnegau | W | 1971 | 42:01 | 5. W40 |
| 20 | 67 | Regina | Pfingsten | Novitas BKK | W | 1964 | 42:19 | 3. W45 |
| 21 | 76 | Anna | Schumann | Novitas BKK | W | 1950 | 42:28 | 3. W60 |
| 22 | 113 | Susanne | Wehar | Oberhausener Turnverein 1873 e. | W | 1965 | 42:38 | 4. W45 |
| 23 | 114 | Roswitha | Peters | Oberhausener Turnverein 1873 e. | W | 1963 | 42:39 | 5. W45 |
| 24 | 98 | Andrea | Wichmann | W | 1966 | 42:44 | 6. W45 | |
| 25 | 97 | Dirk | Wichmann | M | 1965 | 42:45 | 1. M45 | |
| 26 | 119 | Renate | Lükmann | Oberhausener Turnverein 1873 e. | W | 1946 | 43:15 | 1. W65 |
| 27 | 16 | Katharina | Floer-Kluge | Novitas BKK | W | 1955 | 43:17 | 5. W55 |
| 28 | 85 | Monika | Szaneitat | Novitas BKK | W | 1959 | 43:18 | 3. W50 |
| 29 | 17 | Therese | Golücke-Wehmei | Novitas BKK | W | 1958 | 43:59 | 4. W50 |
| 30 | 47 | Petra | Maibaum | Novitas BKK | W | 1961 | 44:28 | 5. W50 |
| 31 | 117 | Elfriede | Burek | W | 1937 | 44:32 | 1. W70 | |
| 32 | 100 | Nina | Wiebus | Novitas BKK | W | 2000 | 45:43 | 1. W11 |
| 33 | 99 | Gertrud | Wiebus | Novitas BKK | W | 1939 | 46:00 | 2. W70 |
| 34 | 120 | Erika | Winter | Oberhausener Turnverein 1873 e. | W | 1948 | 46:06 | 4. W60 |
| 35 | 7 | Irmgard | Blanski | Novitas BKK | W | 1947 | 46:57 | 5. W60 |
| 36 | 63 | Heidemarie | Pfeffer | Novitas BKK | W | 1947 | 46:58 | 6. W60 |
| 37 | 101 | Gerd | Wiggen | Novitas BKK | M | 1939 | 46:59 | 2. M70 |
| 38 | 6 | Lothar | Blanski | Novitas BKK | M | 1945 | 47:00 | 2. M65 |
| 39 | 115 | Bernhard | Schmitz | Oberhausener Turnverein 1873 e. | M | 1951 | 48:01 | 1. M60 |
| 40 | 50 | Werner | Mumot | Novitas BKK | M | 1942 | 52:06 | 3. M65 |
| 21 | 27 | Renate | Hionsek | Novitas BKK | W | 1953 | 45:03 | 3. W55 |
| 22 | 24 | Sandra | Henseleit | Novitas BKK | W | 1970 | 52:01 | 4. W40 |
| 23 | 25 | Eva | Henseleit-Tann | Novitas BKK | W | 1941 | 52:03 | 3. W70 |
| 24 | 78 | Claudia | Schürmann-Ever | Novitas BKK | W | 1966 | 52:06 | 4. W45 |
| Crossrunde 7 Km (Walking) 25.06.2011 |
||||||||
| Gesamtwertung | ||||||||
| Platz | StNr | Vorname | Name | Verein | Ge | JG | Leistung | Pl-AK |
| 865 | Heinz | van Kampen | LT Alsdorf-Ost 1980 e.V. | M | 1950 | 1. M60 | ||
| 856 | Wolfgang | Steeg | Novitas BKK | M | 1966 | 1. M45 | ||
| 820 | Monika | Janisch | Novitas BKK | W | 1956 | 1. W55 | ||
| 1 | 854 | Ludger | Schoenmackers | SV Straelen | M | 1963 | 47:44 | 2. M45 |
| 2 | 838 | Dirk | Menzel | Marathon Dinslaken | M | 1969 | 48:58 | 1. M40 |
| 3 | 859 | Heinz-Gerd | Sult | Novitas BKK | M | 1951 | 49:37 | 2. M60 |
| 4 | 866 | Udo | Vierhaus | Team 4haus | M | 1956 | 54:57 | 1. M55 |
| 5 | 822 | Reidick | Jörn | Marathon-Dinslaken | M | 1994 | 55:09 | 1. mJgB |
| 6 | 834 | Ralf | Lohmeyer | Novitas BKK | M | 1963 | 55:58 | 3. M45 |
| 7 | 879 | Iris | Trum | W | 1959 | 56:07 | 1. W50 | |
| 8 | 872 | Peter | Glogowiec | Novitas BKK | M | 1954 | 56:09 | 2. M55 |
| 9 | 860 | Barbara | Sult | Novitas BKK | W | 1953 | 56:14 | 2. W55 |
| 10 | 857 | Claudia | Steeg | Novitas BKK | W | 1966 | 56:15 | 1. W45 |
| 11 | 855 | Ralf | Schuster | Novitas BKK | M | 1961 | 56:18 | 1. M50 |
| 12 | 821 | Dorothea | Jansen | Novitas BKK | W | 1958 | 57:18 | 2. W50 |
| 13 | 870 | Siegfried | Wittoesch | Novitas BKK | M | 1953 | 57:19 | 3. M55 |
| 14 | 802 | Vera | Brockmann | Novitas BKK | W | 1969 | 01:01:11 | 1. W40 |
| 15 | 819 | Karla | Hülsen | Lauf- und Walking Treff Kevelaer | W | 1948 | 01:01:21 | 1. W60 |
| 16 | 836 | Marianne | Marchi | Lauf- und Walking Treff Kevelaer | W | 1950 | 01:01:22 | 2. W60 |
| 17 | 833 | Marlies | Küntzer | Novitas BKK | W | 1947 | 01:01:24 | 3. W60 |
| 18 | 847 | Anke | Reidick | Marathon-Dinslaken | W | 1968 | 01:01:29 | 2. W40 |
| 19 | 841 | Sabine | Nühlen | Marathon Dinslaken | W | 1965 | 01:01:31 | 2. W45 |
| 20 | 885 | Kirsten | Becker | W | 1964 | 01:01:39 | 3. W45 | |
| 21 | 886 | Andrea | Koiner | W | 1969 | 01:01:40 | 3. W40 | |
| 22 | 801 | Eveline | Brill | W | 1962 | 01:01:41 | 4. W45 | |
| 23 | 813 | Angelika | Haring | W | 1956 | 01:01:42 | 3. W55 | |
| 24 | 816 | Klaus | Heimann | Novitas BKK | M | 1941 | 01:01:50 | 1. M70 |
| 25 | 848 | Rafael | Rodriguez-Baena | Novitas BKK | M | 1969 | 01:02:57 | 2. M40 |
| 26 | 824 | Brigitte | Kern | Novitas BKK | W | 1947 | 01:02:59 | 4. W60 |
| 27 | 837 | Renate | Markard | Novitas BKK | W | 1947 | 01:03:00 | 5. W60 |
| 28 | 849 | Daniela | Rodriguez-Baena | Novitas BKK | W | 1972 | 01:03:02 | 1. W35 |
| 29 | 823 | Hartmut | Kern | Novitas BKK | M | 1945 | 01:03:03 | 1. M65 |
| 30 | 883 | Petra | Fischer | W | 1959 | 01:04:07 | 3. W50 | |
| 31 | 812 | Wolfgang | Gwosdek | M | 1943 | 01:04:12 | 2. M65 | |
| 32 | 887 | Gerhard | Laturell | Novitas BKK | M | 1961 | 01:04:32 | 2. M50 |
| 33 | 26 | Peter | Hionsek | Novitas BKK | M | 1952 | 01:04:34 | 4. M55 |
| 34 | 884 | Heike | Lau | W | 1962 | 01:04:55 | 5. W45 | |
| 35 | 869 | Detlef | Witthoff | Novitas BKK | M | 1956 | 01:04:57 | 5. M55 |
| 36 | 843 | Friedel | Pilzecker | Novitas BKK | M | 1942 | 01:07:22 | 3. M65 |
| 37 | 842 | Renate | Pilzecker | Novitas BKK | W | 1947 | 01:07:23 | 6. W60 |
| 38 | 877 | Thomas | Hoever | M | 1965 | 01:12:21 | 4. M45 | |
| 39 | 397 | Armin | Neubauer | M | 1965 | 01:13:47 | 5. M45 | |
| 40 | 398 | Margod | Pfeiffer | W | 1947 | 01:13:48 | 7. W60 | |
| 41 | 396 | Melanie | Pfeiffer | W | 1972 | 01:13:51 | 2. W35 | |
| 42 | 399 | Dieter | Pfeiffer | Wau Wau | M | 1937 | 01:13:52 | 2. M70 |
| 43 | 817 | Monika | Heimann | Novitas BKK | W | 1948 | 01:16:52 | 8. W60 |
| 44 | 846 | Renate | Pollmann | Novitas BKK | W | 1955 | 01:18:10 | 4. W55 |
| 45 | 835 | Gudrun | Lohmeyer | Novitas BKK | W | 1960 | 01:18:11 | 4. W50 |
| 46 | 873 | Brigitta | Schildmann | Sauerlänischer Gebirgsverein | W | 1938 | 01:31:51 | 1. W70 |
| Crossrunde
7 Km (Nordic - Walking) 25.06.2011 |
||||||||
| Gesamtwertung | ||||||||
| Platz | StNr | Vorname | Name | Verein | Ge | JG | Leistung | Pl-AK |
| 1 | 878 | Oliver | Wolf | M | 1975 | 01:01:57 | 1. M35 | |
| 2 | 850 | Ralf | Sack | M | 1966 | 01:02:39 | 1. M45 | |
| 3 | 807 | Claudia | Flesch | Novitas BKK | W | 1962 | 01:02:51 | 1. W45 |
| 4 | 811 | Tanja | Grünebaum | Novitas BKK | W | 1971 | 01:05:58 | 1. W40 |
| 5 | 818 | Gudrun | Hoffmann | Team 4haus | W | 1960 | 01:06:24 | 1. W50 |
| 6 | 880 | - | Pieper | BS Mülheim-Novitas | W | 1968 | 01:06:40 | 2. W40 |
| 7 | 874 | Sabine | Volkmer | W | 1966 | 01:08:10 | 2. W45 | |
| 8 | 853 | Birgit | Schmalz | Novitas BKK | W | 1966 | 01:09:24 | 3. W45 |
| 9 | 881 | Birgit | Duwenkamp | Novitas BKK | W | 1978 | 01:09:32 | 1. W30 |
| 10 | 882 | Klaus | Duwenkamp | Novitas BKK | M | 1940 | 01:09:35 | 1. M70 |
| 11 | 858 | Barbara | Steinmetz | Novitas BKK | W | 1960 | 01:10:27 | 2. W50 |
| 12 | 800 | Petra | Bangert | Novitas BKK | W | 1952 | 01:10:28 | 1. W55 |
| 13 | 863 | Sabine | Trzecziak | Novitas BKK | W | 1964 | 01:10:31 | 4. W45 |
| 14 | 852 | Hans-Peter | Schäfer | M | 1952 | 01:10:32 | 1. M55 | |
| 15 | 839 | Traute | Moschner | Novitas BKK | W | 1941 | 01:12:16 | 1. W70 |
| 16 | 862 | Helga | Thönnes | Novitas BKK | W | 1954 | 01:12:45 | 2. W55 |
| 17 | 861 | Armin | Thönnes | Novitas BKK | M | 1948 | 01:12:51 | 1. M60 |
| 18 | 876 | Monika | Prick | Schwalmtaler Lauffreunde | W | 1970 | 01:13:58 | 3. W40 |
| 19 | 871 | Thomas | Wouterlood | M | 1946 | 01:14:01 | 1. M65 | |
| 20 | 808 | Eveline | Glogowiec | Novitas BKK | W | 1956 | 01:14:58 | 3. W55 |
| 21 | 875 | Nina | Friedrich | LLG Wonnegau | W | 1971 | 01:18:17 | 4. W40 |
| 22 | 851 | Andrea | Sack | W | 1968 | 01:18:27 | 5. W40 | |
| Erlebnisrunde
10,5 Km (Walking) 25.06.2011 |
||||||||
| Gesamtwertung | ||||||||
| Platz | StNr | Vorname | Name | Verein | Ge | JG | Leistung | Pl-AK |
| 1 | 407 | Peter | Bechstein | TLV Germania Überruhr | M | 1958 | 01:04:32 | 1. M50 |
| 2 | 405 | Günter | Battling | TLV Germania Überruhr | M | 1958 | 01:08:42 | 2. M50 |
| 3 | 546 | Alfred | Rotscheidt | BSG Stadtwerke Duisburg AG | M | 1950 | 01:11:05 | 1. M60 |
| 4 | 443 | Gerd | Hoppe | Lauftreff TV Hösel | M | 1946 | 01:11:06 | 1. M65 |
| 5 | 496 | Dirk | Schöbel | M | 1968 | 01:11:23 | 1. M40 | |
| 6 | 440 | Michael | Heilgenpahl | BSG Stadtwerke Duisburg AG | M | 1965 | 01:13:24 | 1. M45 |
| 7 | 547 | Josef Maria | Dießmans | M | 1953 | 01:14:22 | 1. M55 | |
| 8 | 437 | Rainer | Hagen | Turnerbund Osterfeld | M | 1948 | 01:14:23 | 2. M60 |
| 9 | 462 | Rudi | Kurzmann | TuS Drevenack | M | 1946 | 01:14:45 | 2. M65 |
| 10 | 436 | Hans-Werner | Gros | BSG Stadtwerke Duisburg AG | M | 1952 | 01:16:12 | 2. M55 |
| 11 | 517 | Roland | Wozniak | Novitas BKK | M | 1949 | 01:17:36 | 3. M60 |
| 12 | 467 | Anja | Linnenberg | W | 1979 | 01:17:53 | 1. W30 | |
| 13 | 500 | Werner | Schüßler | Novitas BKK | M | 1962 | 01:17:58 | 2. M45 |
| 14 | 539 | Jörg | Herbrand | SKI Klub Duisburg | M | 1945 | 01:18:21 | 3. M65 |
| 15 | 54 | Kai | Needel | Novitas BKK | M | 1997 | 01:19:08 | 1. M14 |
| 16 | 510 | Gabriele | Tietz | DJK Adler Bottrop Lauftreff | W | 1953 | 01:19:55 | 1. W55 |
| 17 | 491 | Elke | Ruschel | DJK Adler07 Lauftreff | W | 1960 | 01:19:57 | 1. W50 |
| 18 | 409 | Andrea | Böing | Novitas BKK | W | 1967 | 01:20:00 | 1. W40 |
| 19 | 507 | Udo | Tchorz | Novitas BKK | M | 1962 | 01:21:02 | 3. M45 |
| 20 | 520 | Gudrun | Bergs | Novitas BKK | W | 1968 | 01:21:32 | 2. W40 |
| 21 | 545 | Beate | Kolpatzik | W | 1961 | 01:21:33 | 2. W50 | |
| 22 | 499 | Thomas | Schürmann | Novitas BKK | M | 1959 | 01:21:33 | 3. M50 |
| 23 | 451 | Elisabeth | Keßler | TV Hösel | W | 1956 | 01:21:38 | 2. W55 |
| 24 | 498 | Inge | Schürcks | Concordia Ossenberg | W | 1959 | 01:21:42 | 3. W50 |
| 25 | 536 | Günter | Langholz | M | 1930 | 01:21:54 | 1. M80 | |
| 26 | 460 | Wolfgang | Kullik | Novitas BKK | M | 1956 | 01:22:17 | 3. M55 |
| 27 | 485 | Peter | Probst | BSG Stadtwerke Duisburg AG | M | 1956 | 01:22:23 | 4. M55 |
| 28 | 497 | Katrin | Schöbel | W | 1969 | 01:22:32 | 3. W40 | |
| 29 | 522 | Werner | Duchatz | TBO Osterfeld 1911 | M | 1950 | 01:22:41 | 4. M60 |
| 30 | 544 | Wolfgang | Kolpatzik | M | 1961 | 01:23:03 | 4. M50 | |
| 31 | 527 | Christine | Paulus | LT Alsdorf-Ost 1980 e.V. | W | 1955 | 01:23:06 | 3. W55 |
| 32 | 526 | Ursula | Kühn | Oberhausener Turnverein 1873 e. | W | 1970 | 01:23:40 | 4. W40 |
| 33 | 531 | Erk | Boysen | TV Hösel | M | 1935 | 01:24:55 | 1. M75 |
| 34 | 525 | Anke | Rewald | AS Neukirchen-Vluyn | W | 1966 | 01:25:10 | 1. W45 |
| 35 | 433 | Günter | Freitag | Novitas BKK | M | 1940 | 01:25:15 | 1. M70 |
| 36 | 521 | Karin | Schmitz | Oberhausener Turnverein 1873 e. | W | 1953 | 01:25:46 | 4. W55 |
| 37 | 523 | Johannes | van - Hüth | Oberhausener Turnverein 1873 e. | M | 1948 | 01:25:48 | 5. M60 |
| 38 | 444 | Karla | Hülsen | Lauf- und Walking Treff Kevelaer | W | 1948 | 01:25:50 | 1. W60 |
| 39 | 471 | Marianne | Marchi | Lauf- und Walking Treff Kevelaer | W | 1950 | 01:25:51 | 2. W60 |
| 40 | 456 | Anke | Krix | Novitas BKK | W | 1967 | 01:26:01 | 5. W40 |
| 41 | 434 | Rita | Gertzen | Novitas BKK | W | 1968 | 01:26:01 | 6. W40 |
| 42 | 548 | Erich | Bauer | Höseler Bürger u. Schützenverein | M | 1938 | 01:26:09 | 2. M70 |
| 43 | 524 | Gertrud | Seggelbruch | AS Neukirchen-Vluyn | W | 1959 | 01:26:40 | 4. W50 |
| 44 | 420 | Renate | Daemen | TV Hösel | W | 1943 | 01:26:47 | 1. W65 |
| 45 | 26 | Peter | Hionsek | Novitas BKK | M | 1952 | 01:27:50 | 5. M55 |
| 46 | 488 | Erich | Riemer | Novitas BKK | M | 1942 | 01:27:52 | 4. M65 |
| 47 | 450 | Helena | Kaufmann | Novitas BKK | W | 1955 | 01:27:53 | 5. W55 |
| 48 | 461 | Manuela | Kullik | Novitas BKK | W | 1968 | 01:27:54 | 7. W40 |
| 49 | 439 | Ellen | Heerlein | W | 1954 | 01:28:54 | 6. W55 | |
| 50 | 479 | Andrea | Müller | Novitas BKK | W | 1958 | 01:28:57 | 5. W50 |
| 51 | 490 | Sandra | Rövemeier | Novitas BKK | W | 1972 | 01:28:58 | 1. W35 |
| 52 | 470 | Birgit | Lukas | TV Hösel | W | 1957 | 01:29:29 | 6. W50 |
| 53 | 458 | Sabine | Kühne | TV Hösel | W | 1955 | 01:29:31 | 7. W55 |
| 54 | 419 | Helmut | Daemen | TV Hösel | M | 1938 | 01:29:33 | 3. M70 |
| 55 | 432 | Marion | Fenske | Novitas BKK | W | 1971 | 01:29:40 | 8. W40 |
| 56 | 538 | Anke | Dumbtu | W | 1964 | 01:30:28 | 2. W45 | |
| 57 | 481 | Christel | Offelmann | Licht-Luft-Sportgemeinschaft Esse | W | 1956 | 01:31:16 | 8. W55 |
| 58 | 493 | Wolfgang | Schmitz | M | 1948 | 01:31:36 | 6. M60 | |
| 59 | 494 | Marie-Luise | Schmitz | W | 1947 | 01:31:38 | 3. W60 | |
| 60 | 543 | Ursula | Fischdick | W | 1934 | 01:32:47 | 1. W75 | |
| 61 | 445 | Susanne | Jecksties | Novitas BKK | W | 1963 | 01:33:24 | 3. W45 |
| 62 | 487 | Jenni | Reifenberger | W | 1981 | 01:34:50 | 2. W30 | |
| Erlebnisrunde
10,5 Km (Nordic - Walking) 25.06.2011 |
||||||||
| Gesamtwertung | ||||||||
| Platz | StNr | Vorname | Name | Verein | Ge | JG | Leistung | Pl-AK |
| 1 | 530 | Detlef | Greven | M | 1960 | 01:12:26 | 1. M50 | |
| 2 | 425 | Uwe | Ellberg | Concordia Ossenberg | M | 1961 | 01:14:27 | 2. M50 |
| 3 | 428 | Thomas | Ernst-Boywitt | Turnerbund Osterfeld 1911 e. V. | M | 1973 | 01:15:03 | 1. M35 |
| 4 | 514 | Thomas | Wiebe-Seelig | TBOsterfelf 1911 | M | 1964 | 01:17:50 | 1. M45 |
| 5 | 430 | Iris | Fabig | Novitas BKK | W | 1960 | 01:19:51 | 1. W50 |
| 6 | 551 | Markus | Schneider | SV Concordia Ossenberg | M | 1965 | 01:19:58 | 2. M45 |
| 7 | 535 | Horst | Wolinski | Oberhausener Turnverein 1873 e. | M | 1942 | 01:20:44 | 1. M65 |
| 8 | 528 | Ralf | Kriebel | Teutonen-Plettenberg | M | 1967 | 01:20:55 | 1. M40 |
| 9 | 516 | Janine | Witte | Turnerbund Osterfeld 1911 e. V. | W | 1986 | 01:22:09 | 1. F |
| 10 | 457 | Astrid | Kuchenbecker | Novitas BKK | W | 1973 | 01:22:36 | 1. W35 |
| 11 | 492 | Elke | Schanze | Novitas BKK | W | 1963 | 01:23:00 | 1. W45 |
| 12 | 532 | Ralf | Thewes | M | 1961 | 01:23:03 | 3. M50 | |
| 13 | 412 | Irene | Boywitt | Turnerbund Osterfeld 1911 e. V. | W | 1950 | 01:24:44 | 1. W60 |
| 14 | 426 | Ute | Ellberg | Concordia Ossenberg | W | 1963 | 01:24:57 | 2. W45 |
| 15 | 404 | Iris | Bangert | Novitas BKK | W | 1956 | 01:25:54 | 1. W55 |
| 16 | 550 | Gabriele | Jürgensmeyer | W | 1966 | 01:25:57 | 3. W45 | |
| 17 | 477 | Barbara | Möller | Novitas BKK | W | 1949 | 01:26:01 | 2. W60 |
| 18 | 519 | Christine | Bunk | Novitas BKK | W | 1950 | 01:26:03 | 3. W60 |
| 19 | 552 | Doris | Schneider | SV Concordia Ossenberg | W | 1965 | 01:26:07 | 4. W45 |
| 20 | 473 | Peter | Mayrlechner | Novitas BKK | M | 1963 | 01:26:24 | 3. M45 |
| 21 | 476 | Lea | Mayrlechner | Novitas BKK | W | 1995 | 01:26:25 | 1. wJgB |
| 22 | 474 | Felix | Mayrlechner | Novitas BKK | M | 1993 | 01:26:26 | 1. mJgA |
| 23 | 512 | Gabriele | Wagener | Concordia Ossenberg | W | 1965 | 01:27:31 | 5. W45 |
| 24 | 400 | Christina | Abing-Schmieder | Novitas BKK | W | 1970 | 01:28:04 | 1. W40 |
| 25 | 505 | Eva | Steinrücke | Novitas BKK | W | 1962 | 01:28:05 | 6. W45 |
| 26 | 533 | Beate | Thewes | W | 1964 | 01:29:10 | 7. W45 | |
| 27 | 553 | Renate | Maas | Ossenberg | W | 1959 | 01:29:12 | 2. W50 |
| 28 | 511 | Volker | Wagener | Concordia Ossenberg | M | 1956 | 01:29:17 | 1. M55 |
| 29 | 482 | Petra | Peiler | Novitas BKK | W | 1959 | 01:29:25 | 3. W50 |
| 30 | 459 | Sonja | Kuklinski | Novitas BKK | W | 1968 | 01:29:26 | 2. W40 |
| 31 | 431 | Anke | Feller | Novitas BKK | W | 1966 | 01:29:29 | 8. W45 |
| 32 | 508 | Susanne | Thiehofe | Novitas BKK | W | 1966 | 01:30:38 | 9. W45 |
| 33 | 402 | Stefanie | Ashoff | Novitas BKK | W | 1969 | 01:30:40 | 3. W40 |
| 34 | 427 | Ursula | Engel | Novitas BKK | W | 1953 | 01:30:52 | 2. W55 |
| 35 | 513 | Ariane | Weiler | Novitas BKK | W | 1942 | 01:31:03 | 1. W65 |
| 36 | 423 | Ute | Dr. Wingen | MSV Duisburg 02 Turnen | W | 1956 | 01:32:12 | 3. W55 |
| 37 | 549 | Gerda | Keiten | W | 1953 | 01:32:13 | 4. W55 | |
| 38 | 441 | Reinhard | Herrfeld | Novitas BKK | M | 1947 | 01:32:19 | 1. M60 |
| 39 | 410 | Manfred | Borutta | M | 1943 | 01:32:44 | 2. M65 | |
| 40 | 411 | Rita | Borutta | W | 1951 | 01:32:45 | 4. W60 | |
| 41 | 480 | Korinna | Nieleck | W | 1963 | 01:32:47 | 10. W45 | |
| 42 | 466 | Elke | Linkner | W | 1965 | 01:32:48 | 11. W45 | |
| 43 | 413 | Marion | Bross | Spvgg Sterkrade-Nord | W | 1960 | 01:33:02 | 4. W50 |
| 44 | 447 | Harald | Kappesser | Lauftreff Sterkrade Nord | M | 1942 | 01:33:03 | 3. M65 |
| 45 | 529 | Norbert | Kuhlmann | M | 1968 | 01:33:05 | 2. M40 | |
| 46 | 515 | Peter | Willschrei | M | 1953 | 01:33:42 | 2. M55 | |
| 47 | 502 | Elke | Seelig | TBOsterfeld 1911 | W | 1958 | 01:33:43 | 5. W50 |
| 48 | 541 | Maxi | Telen | SKI Klub Duisburg | W | 1949 | 01:34:24 | 5. W60 |
